Nombre | Quectel EG91-EX, Quectel EG91-AUX |
Tecnología | LTE (CaT1) / 3G (UMTS / HSPA) / 2G (GSM / GPRS) / GNSS |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS |
Receptor | 33/99 canales de adquisición |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | < 2,5 m CEP |
Compatible con protocolo | NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG |
Arranque en caliente | < 1 segundo |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Tecnología | LTE Cat 1, UMTS, GSM |
bandas 2G | EG91-EX: GSM: B3/B8 EG91-AUX: GSM: B2/B3/B5/B8 |
bandas 3G | EG91-EX: WCDMA: B1/B8 EG91-AUX: WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
Bandas 4G LTE Cat 1 | EG91-EX: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 EG91-AUX: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: Máximo 10 Mbps (DL)/Máximo 5 Mbps (UL) UMTS: WCDMA: Máximo 384 Kbps (DL)/Máximo 384 Kbps (UL) GSM: GPRS: Máximo 107 Kbps (DL)/Máximo 85,6 Kbps (UL) |
Soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Rango de voltaje de entrada | 10–30 V CC con protección contra sobretensión y polaridad inversa |
Batería de respaldo | Batería de 550 mAh Ni-Mh, 8,4 V |
El consumo de energía | A 12 V < 3 mA (sueño ultraprofundo) A 12 V < 4 mA (sueño profundo) A 12 V < 19 mA (sueño profundo en línea) A 12 V < 24 mA (GPS en suspensión) A 12 V < 38 mA (nominal) |
Especificación | 5.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, soporte de sensores BLE universales |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +45 °C |
Clasificación de protección de ingreso | IP41 |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20°C a +45°C |
Entradas digitales | 4 |
Salidas digitales | 4 |
Entradas analógicas | 4 |
1 cable | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
PUEDE J1939 | 2 |
J1708 | 1 |
línea K | 1 |
antena GNSS | Alta ganancia externa |
antena celular | LTE externo CAT 1 de alta ganancia |
USB | Mini USB 2.0 |
Terminadores CAN conmutables | No soportado |
indicación LED | 2 luces LED de estado |
SIM | 2x Tarjeta SIM (Dual-SIM) o 1x eSIM |
Memoria | Memoria flash interna de 2 MB y tarjeta Micro SD externa de hasta 32 GB |
Dimensiones | 104,1 x 76,8 x 31,5 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 201 gramos |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica/eco, detección de exceso de velocidad, detección de atascos, detección de ralentí excesivo, detección de remolque, detección de accidentes, inmovilizador, notificación de lectura de iButton, geocerca automática, geocerca manual, detección de viaje, odómetro, contador de combustible, detección de desconexión GNSS, descarga DDD y tacómetro datos en línea, seguimiento sin conexión |
Periféricos compatibles | Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperatura 1-Wire, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), datos K-line, sensor de medición de presión de neumáticos Continental , Iridium SBD (Iridium Edge/TSM232), congelador portador, modo de registro, NMEA, TCP ASCII/Binario, sensor de temperatura y humedad, compatibilidad con sensores BLE universales |
Modos de sueño | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo |
Configuración y actualización de firmware. | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika |
SMS | Configuración, Eventos, control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización horaria | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS, sensor de nivel ultrasónico |
Detección de encendido | Entrada digital, acelerómetro, voltaje de alimentación externa |
Modos RS232 | Modo de registro, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binario, TCP ASCII/Binario (almacenado en búfer), Grabación a LCD, Tacógrafo Atol, Sensor de combustible UL202-2, Copia de seguridad por satélite Iridium Edge/TSM232, Congelador portador |
Modos RS485 | Silencioso, modo de registro, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binario, TCP ASCII/Binario (almacenado en búfer) |
Regulador
CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, RCM, SIRIM QAS, SDPPI POSTEL