Módulo
Nombre | FMC920 -QJIB0: Quectel EG915U-EU con Teltonika TM2500 FMC920 -QKIB0: Quectel EG915U-LA con Teltonika TM2500 |
Tecnología | LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | < 2,5 m PEC |
Precisión de velocidad | < 0,1 m/s (dentro de +/- 15 % de error) |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Celular
Tecnología | LTE Cat 1, G/M |
bandas 2G | FMC920-QJIB0: G/M: B2/B3/B5/B8 FMC920-QKIB0: G/M: B2/B3/B5/B8 |
Bandas 4G LTE Cat 1 | FMC920-QJIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 FMC920-QJIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 |
Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: máx. 10 Mbps (DL)/máx. 5 Mbps (UL)
LTE TDD: Máx. 85,6 Mbps (DL)/Máx. 85,6 Mbps (UL) GSM: GPRS: Máx. 85,6 Kbps (DL)/ Máx. 85,6 Kbps (UL) |
Soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Energía
Rango de voltaje de entrada | 10–30 V CC con protección contra sobrevoltaje y polaridad inversa |
Batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh (0,63 Wh) |
El consumo de energía | A 12 V < 2 mA (reposo ultraprofundo) A 12 V < 3 mA (Sueño profundo) A 12 V < 8 mA (reposo en línea) A 12 V < 12 mA (reposo GPS) A 12 V < 28 mA (nominal |
Bluetooth
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles
| Sensor de temperatura y humedad, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento (con batería | -20 °C a +40 °C |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +60 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP54 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
Interfaz
Entradas digitales | 1 |
Salidas digitales | 1 |
Entradas analógicas | 1 |
Antena GNSS | Alta ganancia interna |
Antena celular | GSM interno de alta ganancia |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
Tarjeta SIM | Micro-SIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
Especificaciones físicas
Dimensiones | 79 x 43 x 12 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 54 gramos |
Características
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, Detección de exceso de velocidad, Detección de atascos, Contador de combustible GNSS, Control DOUT mediante llamada, Detección de ralentí excesivo, Detección de desenchufado, Detección de remolque, Detección de colisión, Geocerca automática, Geocerca manual, Viaje |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA WEB, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, Acelerómetro, Voltaje de alimentación externa, RPM del motor (llave OBDII) |
Certificaciones y homologaciones
Certificaciones y homologaciones
Regulatory
FMC920-QJIB0: CE/RED, E-Mark, CITC, TRA, RCM, RoHS, REACH
FMC920-QKIB0: RCM, RoHS, Anatel (in progress)