N º de Modelo | KW20L-CP | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | GSM + DCS | 824 ~ 849/1850 ~ 1910 MHz | 869 ~ 894/1930 ~ 1990 MHz |
Potencia de salida | 17 ± 2dBm | 20 ± 2dBm | |
Ganancia | 65 ± 2 dB | 65 ± 2dB | |
Banda ancha | 25M + 75M / 25M + 60M | ||
Ondulación en banda | GSM ≤ 5dB, DCS ≤ 5dB, WCDMA ≤ 5dB, | ||
Emisión espuria | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Productos de intermodulación | 9KHz ~ 1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
VSWR | ≤ 3 | ||
MTBF | >50000 horas | ||
Fuente de alimentación | AC : 100 ~ 240V, 50 / 60Hz ;DC : 5V 2A | ||
Consumo de energía | <6W | ||
Impedancia | 50 ohmios | ||
Especificación mecánica | |||
Conector RF | N-hembra | ||
Dimensiones (D * W * H) | 190 * 100 * 20 (mm ) | ||
Peso neto | <0.7Kg | ||
Tamaño del embalaje (D * W * H) | 240 * 140 * 75 (mm ) | ||
Peso bruto | <0,76 kg | ||
Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | <90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Envíos a Provincias
Los productos se envía a provincias hasta la agencia mas cerca a su domicilio. los envíos se realizar con las siguientes empresa (dar clic para ver zona de cobertura): SHALOM, CRUZ DEL SUR, LINEA
El plazo de envió dependerá del lugar de destino, siendo un plazo no menos de 48horas
Envíos a Lima Metropolitana
Los productos se envía a Lima Metropolitana son en un plazo de 24horas, debe consignar la dirección exacta para la entrega del producto.
Recojo en Tienda
Puede pasar a recoger su compra en horario de Oficina de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm, Sábado de 9:00am a 1:00pm