Módulo
Nombre | Teltonika TM2500 |
Tecnología | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | < 2,5 m PEC |
Precisión de velocidad | < 0,1 m/s (dentro de +/- 15 % de error) |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Celular
Tecnología | GSM |
bandas 2G | Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Clase 12 (hasta 240 kbps), Estación Móvil GPRS Clase B |
Soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Energía
Rango de voltaje de entrada | 6–30 V CC con protección contra sobretensión |
Batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh) |
Fusible interno | 3A, 125V |
Consumo de Energía | A 12 V < 2 mA (sueño ultraprofundo) A 12 V < 4 mA (sueño profundo) A 12 V < 5 mA (suspensión en línea) A 12 V < 6 mA (GPS en suspensión) A 12 V < 25 mA (nominal) |
Bluetooth
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento (con batería) | -20 °C a +40 °C |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +60 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP54 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
Interfaz
Entradas digitales | 1 |
Salidas digitales | 1 |
Entradas analógicas | 1 |
Antena GNSS | Alta ganancia interna |
Antena celular | GSM interno de alta ganancia |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
Tarjeta SIM | Micro-SIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
Especificaciones físicas
Dimensiones | 79 x 43 x 12 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 54 gramos |
Características
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, Detección de exceso de velocidad, Detección de atascos, Contador de combustible GNSS, Control DOUT mediante llamada, Detección de ralentí excesivo, Detección de desenchufado, Detección de remolque, Detección de colisión, Geocerca automática, Geocerca manual, Viaje |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA WEB, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, Acelerómetro, Voltaje de alimentación externa, RPM del motor (llave OBDII) |
Certificaciones y homologaciones
Regulador
CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, Anatel, ICASA, SIRIM QAS, SDPPI POSTEL