Módulo
Nombre | Teltonika TM2500 |
Tecnología | GSM / GPRS / GPS / BLUETOOTH |
GNSS
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | <2,5 m CEP |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Celular
Tecnología | GSM |
bandas 2G | Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Class 12 (hasta 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
Soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Energía
Rango de voltaje de entrada | 6 – 30 V CC con protección contra sobretensión |
Batería de respaldo | Batería Ni-MH de 400 mAh (2,88 Wh) |
Consumo de Energía | A 12V <1,9 mA (Ultra suspensión) A 12V <3,7 mA (Suspensión profunda) A 12V <4 mA (Suspensión en línea) A 12V <11,6 mA (Suspensión GPS) A 12V <28,3 mA ( nominal) |
Bluetooth
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, auriculares, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck, soporte de sensores BLE universales |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | De -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | De -40 °C a +85 °C |
Humedad de funcionamiento | Del 5 % al 95 % sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP67 |
Temperatura de almacenamiento de la batería | De -20 °C a +45 °C durante 1 mes De -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
Interfaz
Entradas digitales | 3 |
Salidas digitales | 2 |
Entradas analógicas | 1 |
Datos de 1 Cable | 1 |
Alimentación de 1 cable | 1 |
Antena GNSS | Alta ganancia interna |
Antena celular | Alta ganancia GSM interna |
USB | Micro-USB 2.0 |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
Tarjeta SIM | Micro-SIM o eSIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
Especificaciones físicas
Dimensiones | 72,5 x 73 x 27,3 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 205 gramos |
Características
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, Detección de exceso de velocidad, Detección de atascos, Control DOUT por llamada, Contador de combustible GNSS, Inmovilizador, Detección de ralentí excesivo, Detección de desenchufe, Detección de remolque, Detección de choques, Geocerca automática, Geocerca manual, Disparo |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultra profundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA WEB, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (dongle OBDII) |
Certificaciones y homologaciones
Regulador
CE/RED, Pulse 5a, E-Mark, EAC, RoHS, REACH